珠寶鑄造
服裝
微型醫(yī)療器械
醫(yī)療植入物
電器元件
雕像
復(fù)制品和收藏品等領(lǐng)域
ProJet 3510 CPX ProJet 3510 CPXPlus ProJet 3510 CPXMax
打印模式 | HD - 高清晰度 HDHiQ - 高清晰度/高質(zhì)量 - XHD - 極高清晰度 | HD - 高清晰度 HDHiQ - 高清晰度/高質(zhì)量UHD - 超高清晰度XHD - 極高清晰度 | HD - 高清晰度 HDHiQ - 高清晰度/高質(zhì)量UHD - 超高清晰度XHD - 極高清晰度 |
網(wǎng)格建模體積 (xyz) | |||
HD 模式 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | |
HDHiQ 模式 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | |
UHD 模式 | - | 8 x 7 x 6 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(203 x 178 x 152 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | ||
XHD 模式 | 5 x 7 x 6 英寸 | 8 x 7 x 6 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(127 x 178 x 152 毫米) | (203 x 178 x 152 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | |
分辨率 | |||
HD 模式 | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); |
33 微米層厚 | 33 微米層厚 | 33 微米層厚 | |
HDHiQ 模式 | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); |
33 微米層厚 | 33 微米層厚 | 33 微米層厚 | |
UHD 模式 | - | 694 x 750 x 1300 DPI (xyz); | 694 x 750 x 1300 DPI (xyz); |
694 x 750 x 1600 DPI (xyz); | 20 微米層厚 | 20 微米層厚 | |
XHD 模式 | 16 微米層厚 | 694 x 750 x 1600 DPI (xyz); | 694 x 750 x 1600 DPI (xyz); |
16 微米層厚 | 16 微米層厚 | ||
精度(典型) | 每英寸零件尺寸的精度可達(dá) 0.001-0.002 英寸(0.025-0.05 毫米)。 精度可能因建模參數(shù)、零件幾何和尺寸、零件方向和后處理的不同而不同。 | ||
建模材料 | VisiJet M3 Hi-Cast | VisiJet M3 Hi-Cast | VisiJet M3 Hi-Cast |
支撐材料 | VisiJet S400 | VisiJet S400 | VisiJet S400 |
電源 | 100-127 VAC,50/60 Hz,單相,15A;200-240* VAC,50 Hz,單相,10A | ||
尺寸(寬x深x高) 裝箱 3D 打印機(jī)
未裝箱 3D 打印機(jī) |
32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米) |
32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米) |
32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米) |
重量 裝箱 3D 打印機(jī)未裝箱 3D 打印機(jī) |
955 磅,434 公斤 711 磅,323 公斤 |
955 磅,434 公斤 711 磅,323 公斤 |
955 磅,434 公斤 711 磅,323 公斤 |
網(wǎng)絡(luò)兼容性 | 網(wǎng)絡(luò)可以接 10/100 以太網(wǎng)接口 | ||
客戶端硬件建議 | 1.8 GHz,配備 1GB RAM(OpenGL 支持 64 mb 視頻 RAM)或更大 | ||
支持的輸入數(shù)據(jù)文件格式 | STL 和 SLC | STL 和 SLC | STL 和 SLC |